Menu
Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Belgio
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Belgio 1 (B1)
Rilasciato in Belgio dall'1.1.1967 al 31.12.1988
| Categorie del modello B1 | Categorie corrispondenti |
| A | AM, A1, A2, A |
| B | AM, A1, A2, A, B, BE |
| B * | AM, A1, A2, A, B, BE |
| C | A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| D | A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE |
| AF | AM, A1, A2, A con i codici UE per i veicoli adattati |
| BF | B con i codici UE per i veicoli adattati |
Modello Belgio 2 (B2)
Rilasciato in Belgio dall'1.1.1989 al 30.9.1998
| Categorie del modello B2 | Categorie corrispondenti |
| (A3) | AM |
| A2 | AM, A1, A2, A |
| A1 | AM, A1, A2, A |
| B | AM, B |
| BE | AM, B, BE |
| C | AM, B, C1, C |
| CE | AM, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| D | AM, B, D1, D |
| DE | AM, B, BE, D1, D1E, D, DE |
Modello Belgio 3 (B3)
Rilasciato in Belgio dall'1.1.1998
| Categorie del modello B3 | Categorie corrispondenti |
| (A3) | AM |
| (G) | - |
| (A<) | AM, A1, A2 |
| A | AM, A1, A2, A |
| B | AM, B |
| BE | AM, B, BE |
| C1 | AM, B, C1 |
| C1E | AM, B, BE, C1, C1E |
| C | AM, B, C1, C |
| CE | AM, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| D1 | AM, B, D1 |
| D1E | AM, B, BE, D1, D1E |
| D | AM, B, D1, D |
| DE | AM, B, BE, D1, D1E, D, DE |
Modello Belgio 4 (B4)
Rilasciato in Belgio dall'1.7.2010
| Categorie del modello B4 | Categorie corrispondenti |
| (A3) | AM |
| (G) | - |
| (A<) | AM, A1, A2 |
| A | AM, A1, A2, A |
| B | AM, B |
| BE | AM, B, BE |
| C1 | AM, B, C1 |
| C1E | AM, B, BE, C1, C1E |
| C | AM, B, C1, C |
| CE | AM, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| D1 | AM, B, D1 |
| D1E | AM, B, BE, D1, D1E |
| D | AM, B, D1, D |
| DE | AM, B, BE, D1, D1E, D, DE |



