Menu
Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Spagna
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Spagna 1 (E1)
Rilasciato in Spagna dal 27.6.1997 all'1.11.2004
| Categorie del modello E1 | Categorie corrispondenti |
| - | AM |
| A1 | A1 |
| - | A2 |
| A | A |
| - | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
Modello Spagna 2 (E2)
Rilasciato in Spagna dal 2.11.2004 al 7.12.2009
| Categorie del modello E2 | Categorie corrispondenti |
| - | AM |
| A1 | A1 |
| - | A2 |
| A | A |
| - | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| (btp) | - |
Modello Spagna 3 (E3)
Rilasciato in Spagna dall'8.12.2009
| Categorie del modello E3 | Categorie corrispondenti |
| AM | AM |
| A1 | A1 |
| A2 | A2 |
| A | A |
| - | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| (btp) | - |



