Menu
Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Lituania
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Lituania 1 (LT1)
Rilasciato in Lituania fino all'1.4.2000
| Categorie del modello LT1 | Categorie corrispondenti |
| A | A |
| B | B |
| BE | BE |
| C | C |
| CE | CE |
| D | D |
| DE | DE |
Modello Lituania 2 (LT2)
Rilasciato in Lituania dall'1.4.2000 al 31.12.2002
| Categorie del modello LT2 | Categorie corrispondenti |
| A1 | A1 |
| A | A |
| B1 | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
Modello Lituania 3 (LT3)
Rilasciato in Lituania dall’1.1.2003 al 31.10.2005
| Categorie del modello LT3 | Categorie corrispondenti |
| A1 | A1 |
| A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) | A2 |
| A | A |
| B1 | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| (T) | - |
Modello Lituania 4 (LT4)
Rilasciato in Lituania dall'1.11.2005
| Categorie del modello LT4 | Categorie corrispondenti |
| AM | AM |
| A1 | A1 |
| A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) | A2 |
| A | A |
| B1 | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| (T) | - |



