Menu
Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Polonia
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Polonia 1 (PL1)
Rilasciato in Polonia dall’1.7.1999 al 30.9.2001
| Categorie del modello PL1 | Categorie corrispondenti |
| * | AM |
| A1 | A1 |
| - | A2 |
| A | A |
| B1 | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| T | - |
Modello Polonia 2 (PL2)
Rilasciato in Polonia dall’1.10.2001 al 30.4.2004
| Categorie del modello PL2 | Categorie corrispondenti |
| AM | |
| A1 | A1 |
| - | A2 |
| A | A |
| B1 | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| T | - |
Modello Polonia 3 (PL3)
Rilasciato in Polonia dall’1.5.2004
| Categorie del modello PL3 | Categorie corrispondenti |
| AM | |
| A1 | A1 |
| - | A2 |
| A | A |
| B1 | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| T | - |



