Menu
Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Norvegia
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Norvegia 1 (N1)
Rilasciato in Norvegia dal 23.4.1967 al 31.3.1979
| Categorie del modello N1 | Categorie corrispondenti |
| Klasse 1 | AM, A1, B, BE |
| Klasse 2 | AM, A1, B, BE |
| Klasse 3 | AM, A |
| Klasse 4 | - |
Modello Norvegia 2 (N2)
Rilasciato in Norvegia dall’1.4.1979 all’1.3.1989
| Categorie del modello N2 | Categorie corrispondenti |
| A | AM, A |
| A + «Klasse A gjelder bare lett motorsykkel» | AM, A1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C | C |
| CE | CE |
| D | D |
| DE | DE |
| A + «Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel» | - |
| T | - |
Modello Norvegia 3 (N3)
Rilasciato in Norvegia dall’1.3.1989 al 31.12.1997
| Categorie del modello N3 | Categorie corrispondenti |
| A | AM, A |
| A + «Klasse A gjelder bare lett motorsykkel» | AM, A1 |
| A1 | AM, A1 |
| B | B |
| BE | BE |
| B1 | B1 |
| C | C |
| CE | CE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| D | D |
| DE | DE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D2 | D1 |
| D2E | D1E |
| A + «Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel» | - |
| S | - |
| T | - |
Modello Norvegia 4 (N4)
Rilasciato in Norvegia dall'1.1.1998
| Categorie del modello N4 | Categorie corrispondenti |
| A | AM, A2, A |
| A1 | AM, A1 |
| B | B |
| BE | BE |
| B1 | B1 |
| C | C |
| CE | CE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| D | D |
| DE | DE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| M | AM |
| S, T | - |



